Son Güncelleme:
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD Amerikan Doları | 42,900 | 42,905 |
|
EUR Avrupa Para Birimi | 50,000 | 50,490 |
|
SAR S. Arabistan Riyali | 11,470 | 11,522 |
|
GBP İngiliz Sterlini | 40,000 | 57,580 |
|
CHF İsviçre Frangı | 53,600 | 53,600 |
|
SEK İsveç Kronu | 3,0000 | 4,2000 |
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
NOK Norveç Kronu | 2,9000 | 4,0000 |
|
DKK Danimarka Kronu | 0,0000 | 0,0000 |
|
CAD Kanada Doları | 31,100 | 31,100 |
|
AUD Avusturalya Doları | 20,000 | 28,300 |
|
JPY Japon Yeni | 0,1500 | 0,2730 |